В случае, когда оборвался ремень ГРМ, нужно разобраться, какой тип двигателя установлен в автомобиле: тот, у которого при обрыве ремня образуются проблемы с клапанами, или другой вид, защищенный от подобных последствий. Печально, но ни в автосалонах, ни в руководстве к автомобилю часто не указывают такой нюанс. Найти ответ на вопрос можно, изучив в Интернете список машин, в которых загибает клапана, если рвется ремень ГРМ.
Причина загибания клапана
Неполадки в двигателе во время движения по проезжей части – не самая приятная ситуация, которая может случиться с автомобилем. Если слышен странный стук, которого раньше никогда не было, то скорее всего через несколько минут машина остановится, а всё случившееся даст понять водителю, что произошел разрыв ремня газораспределительного механизма.
Обрыв привода ГРМ препятствует вращению распредвала. При этом коленвал продолжает работать, взаимодействовать с поршнями, сталкивающимися с клапанами. В конечном итоге детали загибаются.
[bad]На заметку!
Помимо клапанов могут также сломаться и сами поршни.[/bad]
Ремень может повредиться из-за того, что он износился, а также из-за проблем с роликами и помпой. Необходимо регулярно проводить диагностику авто, чтобы не произошла подобная ситуация и не нужно было тратить большие суммы на ремонт.
Список моторов
Ниже представлена таблица, где перечислены модели двигателей, которые подвержены неисправности:
Марка автомобиля | Модель двигателя |
LADA | NIVA 1,7 л, 2111 1.5 16кл., 2114 1.3 8 кл. и 1.5 16 кл., 2103, Vesta 1.8 двигатель 21179, 2106, 21126 1.6, 21128 1.8, 21091 1.1, 20124 1.5 16V, Vesta 1.6 двигатель 21129, Kalina Sport 1.6, 21116 16 кл., Largus К7М 710 1,6 л. 8 кл. и К4М 697 1.6 16 кл. |
Renault | Logan, Master g9u720 2,8 (дизель), Clio, 1.4 RXE, Laguna 1, 2.0 F3R, 1.6 16V K4M, Kangu, F8Q 622 1.9D, Symbol, K7J 1.4 |
KIA | Spectra 1.6, Seed 1.4 16 кл., Rio A3E 1343см3 8 кл. A5D 1,4-1,5 л. 1.6 кл. |
Ford | Focus 2 1,6 л, 16 кл.; Mondeo 1,8, 16 кл. |
Mitsubishi | 6g73 2.5 GDI, Montero Sport 6g72 3.0 v6 177 л.с., 4G18 16 кл. 1600см3 , Carisma 1.6, Airtrek 4G63 2 л турбо |
Nissan | Cefiro A32, Sunny QG18DD, Primera 2.0D, Skyline RB25DET |
Opel | X14NV, C18XER, X14NZ, C18XEL, C14NZ, C18XE, X14XE, Z16XER, X14SZ, C16SE, C14SE, X16XEL, X16NE, X16XE |
Mazda | 626 GD 16 кл., E 2200 2,5 Disel |
Mersedes Benz | 271, W123 |
Fiat | Ducato 8140, 2.8 турбодизель и F1A |
Toyota | 2JZ-FSE, 1C, 2C, 4VZ-FE, 2E, 3VZ-FE, 3S-GE, 2VZ-FE, 1VZ-FE, VVT-i, 4A-GE, 2MZ-FE VVT-i, 1JZ-FSE |
VAG (Audi, Volkswagen и др.) | Passat 1,8 л. 20V, ADP 1.6, AUDI A6 C4 2.5 TDI, Polo 2005 1.4, 0FSI, 1,4 BCA, 1,4 BUD, 2,8 AAA, 2,0 9A, GOLF 4 1.4/16V AHW |
Daewoo | Lanos 1.5, 1.6, Nubira 1,6 л. DOHC, Matiz 0.8, Nexia A15SMS |
Chevrolet | Captiva LT 2,4 л, Авео 1.6, 1.4 F14S3 8 кл., Лачетти 1,6 л. и 1,4 л., F14D3 16 кл. |
Citroen | Xsara 1.4 TU3JP, Xantia XU10J4R 2.0 16 кл., Berlingo 1.4, 1.6, ZX 1.9, Jumper 2.8 HDI, 2.0 (дизель), C4 1.6i 16V, C5 2.0 136 л. с. |
Hyundai | Sonata 2.4 л, Getz 1.3 12 кл., Elantra G4FC, 1.4 16 кл., Акцент SOHC 1.5 12V, DOHC 1.5 16V |
Peugeot | 407 PSA6FZ 1,8 л, 307 TU5JP4 1.6, 405 1,9 л (бенз.), 206 TU3 1.4 |
Honda | Accord, D15B |
Chery | A13 1.5, Tiggo 1,8 л, 2,4 л, 4G64 |
Subaru | EJ15, EJ25D DOHC, EJ18 SOHC, EJ251, EJ20 (202) SOHC, EJ204, EJ20G |
Таким образом, во избежание лишних затрат, нужно выяснить, какой вид мотора установлен в машине и своевременно проводить техосмотр. А лучше всего заранее ознакомиться со списком автомобилей, находящихся в группе риска, чтобы быть готовым к возможным неполадкам и сделать всё, чтобы их предотвратить.
Вы че, спецы блин на ниве и на 2106 цепь!